Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del Programa Tekoporã. Resultados de estudios de seguimiento y evaluación
dc.contributor.author | DIPLANP | |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T18:37:25Z | |
dc.date.available | 2018-06-21T18:37:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.mds.gov.py:8080/handle/123456789/359 | |
dc.description | Impacto del Programa Tekopora. Resultados de estudios de seguimiento y evaluación | es |
dc.description.abstract | Impacto del Programa Tekopora. Resultados de estudios de seguimiento y evaluación | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Tekoporã | es |
dc.subject | Evaluación y Monitoreo | es |
dc.title | Impacto del Programa Tekoporã. Resultados de estudios de seguimiento y evaluación | es |
dc.type | Technical Report | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tekoporã [61]